紙包裝QS認(rèn)證檢測設(shè)備
根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2007年六月發(fā)布的《食品用紙包裝、容器等制品生產(chǎn)許可實(shí)施細(xì)則》,包括熱封型茶葉濾紙?jiān)趦?nèi)的各種食品紙包裝,都需要購買一些*的檢測設(shè)備。那么,這些設(shè)備都有什么用,需要什么精度等級(jí),怎么使用,筆者根據(jù)從業(yè)紙包裝檢測設(shè)備多年來的一些經(jīng)驗(yàn),就這些問題發(fā)布一些個(gè)人的看法,請(qǐng)各位專家指正。
一、各種食品紙包裝都需要什么等級(jí)的檢測儀器,又都有什么用處。根據(jù)《食品用紙包裝、容器等制品生產(chǎn)許可實(shí)施細(xì)則》,如下表即是這些儀器的等級(jí)和用途。
食品用紙包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)*的檢驗(yàn)設(shè)備和用途
非熱封型茶葉濾紙 | 設(shè)備名稱 | 精度/量程 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 | |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、濕抗張強(qiáng)度 | |
4.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
5.濾速儀 | 0.1s | 濾水時(shí)間 | |
6.電動(dòng)篩分機(jī) | | 異味和漏茶末 | |
熱封型茶葉濾紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、濕抗張強(qiáng)度 | |
4.反射光度計(jì) | ± 1% | 亮度(白度) | |
5.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
6.濾速儀 | 0.1s | 濾水時(shí)間 | |
7.電動(dòng)篩分機(jī) | | 異味和漏茶末 | |
8.塑封機(jī) | | 熱封性 | |
雞皮紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.耐破度儀 | ± 3% | 耐破度 | |
3.耐折度儀 | | 耐折度 | |
4.可勃吸收性試驗(yàn)儀 | | 吸水性(Cobb60) | |
5.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
食品羊皮紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度、 濕抗張強(qiáng)度 | |
4.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
5.耐破度儀 | | 耐破度 | |
6.耐折度儀 | | 耐折度 | |
半透明紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.耐破度儀 | | 耐破度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
6.反射光度計(jì) | ± 0.1% | 透明度 | |
7.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
玻璃紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | ± 1% | 抗張指數(shù)和伸長率 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂指數(shù) | |
5.PH計(jì) | 0.01 | PH值 | |
6.恒溫水浴 | | PH值 | |
7.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
食 品 包 裝 紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計(jì) | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo) 準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
食 品 包 裝 紙 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計(jì) | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo) 準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
食 品 包 裝 紙 板 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | ±0.01g/0.001g | ||
3.抗張強(qiáng)度試驗(yàn)儀 (拉力試驗(yàn)機(jī) ) | ± 1% | 抗張強(qiáng)度 | |
4.撕裂度儀 | | 撕裂度 | |
5.反射光度計(jì) | ± 0.1% | 白度 | |
6.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
7.耐破度儀 | ±3% | 耐破度 | |
8.塵埃度測定儀 | | 塵埃度 | |
9.劃線器、施膠度標(biāo)準(zhǔn)圖片、標(biāo)準(zhǔn)墨水 | | 施膠度 | |
紙 質(zhì) 袋 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g/0.001g | ||
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4.直尺 | 1mm | 規(guī)格 | |
涂蠟 紙袋 和淋 膜紙 袋 | 1.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) |
2.直尺 | 1mm | 規(guī)格 | |
紙板 類罐 | 1.卡尺 | 0.02mm | 尺寸 |
2.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
淋膜 紙杯 和涂 蠟紙 杯 | 1.量筒或天平 | 天平0.01g | 容量 |
2.規(guī)格量具 | 0.02mm | 規(guī)格 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
紙 板 餐 具 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
淋膜 紙餐 具和 紙漿 模塑 型餐 具 | 1.量筒 | | 容積 |
2.直尺 | 1mm | 尺寸 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4.恒溫烘箱 | ± 1℃ | 耐溫、脫色 | |
紙 板 盒 | 1.定量取樣器 | ± 1% | 定量 |
2.天平 | 0.01g | 定量 | |
3.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) | |
4.直尺 | 1mm | 尺寸 | |
淋 膜 紙 盒 | 1.紫外分析儀 | 254nm及365nm | 熒光性物質(zhì) |
2.直尺 | 1mm | 尺寸 |
濟(jì)南恒準(zhǔn)試驗(yàn)設(shè)備有限公司
www.jnhengzhun.com
地址:濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)一路88號(hào)
:高 :
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟(jì)南恒準(zhǔn)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023016914號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:271763 管理登陸